細胞凋亡即程序性細胞死亡(programmed cell death,PCD),它是一種不同于壞死的由基因調(diào)控的細胞主動性死亡過程,是細胞在一定的生理或病理狀態(tài)下,遵循自身的程序,自己結(jié)束自己生命的過程,然后細胞脫落離體或裂解為若干凋亡小體,而被其他細胞吞噬。
實驗名稱 | 實驗內(nèi)容 | 客戶提供材料 | 服務(wù)周期 | 提交結(jié)果 | 服務(wù)報價 |
透射電鏡 | 電鏡觀察樣本微結(jié)構(gòu) | 固定樣本 | 6周 | 圖片 | 800元/樣 |
掃描電鏡 | 固定樣本 | 8周 | 圖片 | 1000元/樣 |
細胞凋亡流式檢測 | Annexin V -FITC等 | 細胞 | 3天 | 實驗報告 | 200元/樣 |
AO/EB染色 | 細胞熒光檢測 | 細胞 | 3天 | 細胞圖片 | 200元/樣 |
Hoechst 3342/33258染色(藍色熒光) | 細胞核染色 | 細胞 | 3天 | 細胞圖片 | 200元/樣 |
PI/DAPI/EB/7-AAD/羅丹明123/吖啶橙染色 | 細胞染色 | 細胞 | 3天 | 細胞圖片 | 100元/樣 |
Tunel凋亡原位檢測 | 預(yù)實驗 | 細胞涂片、組織冰凍切片 | 2周 | 圖片 | 500元/套(含陰性、陽性對照) |
TUNEL正式實驗 | 2周至4周 | 220元/樣 |
Caspase-2、3、6、8、9單項檢測 | 蛋白提取 | 細胞 | 1周 | 蛋白定量結(jié)果 | 100元/樣 |
Caspase-2/3/6/8/9 | 1周 | 吸光值 | 200元/樣 |
單項檢測 |
線粒體膜電位(JC-1) | JC-1實驗 | 細胞(1×105-106細胞) | 3天 | 熒光顯微鏡觀察或流式細胞儀分析
| 200元/樣 |
彗星電泳 | 彗星電泳檢測 | 5天 | 實驗報告 | 詢價 |
端粒酶活性檢測 | TRAP-PCR銀染法 | 細胞 | 2周 | PAGE膠銀染結(jié)果 | 詢價 |
熒光定量PCR法 | 細胞 | 2周 | 熒光定量結(jié)果 | 詢價 |